Informacje o drużynie Roman Koepke sezon 2024:
Lot | Gołębie |
---|---|
Trening 1 Odległość:3.0 km |
|
test Odległość:1.0 km |
|
Trening 2 Odległość:10.0 km |
|
test 2 Odległość:1.0 km |
|
Trening 3 Odległość:22.0 km |
|
test 3 Odległość:0.0 km |
|
Trening 4 Odległość:35.0 km |
|
Trening 5 Odległość:52.0 km |
|
test 4 Odległość:0.0 km |
|
Lot 1 Odległość:92.0 km |
|
Lot 2 Odległość:102.0 km |
|
Lot 3 Odległość:150.0 km |
|
Lot 4 Odległość:220.0 km |
|
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość:301.0 km |
|
Lot FINAŁ Odległość:417.0 km |
|
test 5 Odległość:0.0 km |
|
Lot Extra finał Odległość:301.0 km |
|
Statystyki:
2024-09-11 | 2024-09-09 | 2024-09-08 | 2024-09-07 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | 2024-09-01 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2024-08-25 | 2024-08-24 | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-08-18 | 2024-08-17 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 2024-08-11 | 2024-08-10 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 2024-08-04 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2024-07-27 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-21 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 2024-07-14 | 2024-07-13 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 2024-07-06 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 2024-06-29 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-09 | 2024-06-08 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-02 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2024-05-25 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 2024-05-19 | 2024-05-18 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 2024-05-12 | 2024-05-11 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | 2024-05-04 | 2024-05-03 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2024-04-20 | |
PL-076-24-252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-076-24-242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-076-24-2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-076-24-2809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-076-24-2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL-076-24-2818 |