Informacje gołębiu PL-0223-25-10026:

Drużyna: Jaroław Paradowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km736 (b/k)0.0002025-06-22 12:54:15.986
Obecność Odległość: 0.0 km676 (b/k)0.0002025-07-04 12:27:59.904
Trening 1 Odległość: 4.0 km705 (b/k)13.8032025-07-15 14:39:47.422
Trening 2 Odległość: 6.0 km598 (b/k)297.0882025-07-17 09:05:11.762
Trening 3 Odległość: 10.0 km717 (b/k)67.0532025-07-19 11:29:08.197
Trening 4 Odległość: 20.0 km653 (b/k)363.2922025-07-22 09:15:03.124
Trening 5 Odległość: 40.0 km648 (b/k)360.2882025-07-26 09:31:01.347
Trening 6 Odległość: 52.0 km658 (708)642.2182025-07-30 09:20:58.167
Lot 1 Odległość: 92.0 km657 (682)571.9602025-08-01 10:10:51.032
Lot 2 Odległość: 120.0 km280 (673)830.4332025-08-04 09:54:30.181
Lot 3 Odległość: 150.0 km129 (660)837.3162025-08-08 10:44:08.632
Lot 4 Odległość: 220.0 km83 (625)1087.7732025-08-14 09:27:14.881
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km240 (581)1052.6522025-08-19 11:15:56.669

Statystyki:

2025-08-252025-08-242025-08-232025-08-222025-08-212025-08-202025-08-192025-08-172025-08-152025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-092025-08-082025-08-072025-08-062025-08-052025-08-042025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-072025-07-042025-07-022025-07-012025-06-302025-06-292025-06-282025-06-262025-06-242025-06-232025-06-222025-06-212025-06-202025-06-182025-06-172025-06-152025-06-132025-06-03
PL-0223-25-10026