Informacje gołębiu PL-0244-25-4022:

Drużyna: Szwagry 2
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km578 (b/k)0.0002025-06-22 11:25:13.958
Obecność Odległość: 0.0 km512 (b/k)0.0002025-07-04 10:56:34.506
Trening 1 Odległość: 4.0 km72 (b/k)358.5232025-07-15 10:01:09.414
Trening 2 Odległość: 6.0 km203 (b/k)599.6912025-07-17 08:55:00.309
Trening 3 Odległość: 10.0 km354 (b/k)666.0502025-07-19 09:15:00.833
Trening 4 Odległość: 20.0 km504 (b/k)617.2752025-07-22 08:52:24.028
Trening 5 Odległość: 40.0 km317 (b/k)444.3062025-07-26 09:10:01.682
Trening 6 Odległość: 52.0 km159 (708)1515.0542025-07-30 08:34:19.333
Lot 1 Odległość: 92.0 km261 (682)750.8332025-08-01 09:32:31.830
Lot 2 Odległość: 120.0 km78 (673)1475.3222025-08-04 08:51:20.292
Lot 3 Odległość: 150.0 km543 (660)504.8382025-08-08 12:42:07.517
Lot 4 Odległość: 220.0 km539 (625)610.4132025-08-14 12:05:24.703
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km451 (581)558.0432025-08-19 15:29:23.117

Statystyki:

2025-08-252025-08-242025-08-232025-08-222025-08-212025-08-202025-08-192025-08-172025-08-162025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-092025-08-082025-08-072025-08-062025-08-052025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-072025-07-052025-07-042025-07-012025-06-302025-06-282025-06-262025-06-252025-06-232025-06-222025-06-212025-06-172025-05-262025-05-232025-05-222025-05-212025-05-202025-05-182025-05-17
PL-0244-25-4022