Informacje gołębiu PL-0272-25-6313:

Drużyna: Mariusz Porowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km587 (b/k)0.0002025-06-22 11:26:41.934
Trening 1 Odległość: 4.0 km684 (b/k)30.7632025-07-15 12:00:01.612
Trening 2 Odległość: 6.0 km671 (b/k)211.7782025-07-17 09:13:19.897
Trening 3 Odległość: 10.0 km546 (b/k)434.9842025-07-19 09:22:59.362
Trening 4 Odległość: 20.0 km81 (b/k)748.9612025-07-22 08:46:42.219
Trening 5 Odległość: 40.0 km328 (b/k)443.9862025-07-26 09:10:05.578
Trening 6 Odległość: 52.0 km671 (708)447.4252025-07-30 09:56:13.237
Lot 1 Odległość: 92.0 km637 (682)610.8422025-08-01 10:00:36.715
Lot 2 Odległość: 120.0 km590 (673)709.5982025-08-04 10:19:06.585
Lot 3 Odległość: 150.0 km57 (660)888.7142025-08-08 10:33:46.994
Lot 4 Odległość: 220.0 km344 (625)1011.1352025-08-14 09:42:34.634
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km476 (581)154.6922025-08-20 14:55:48.228
Lot 6 FINAŁ Odległość: 465.0 km170 (485)263.8622025-08-28 12:07:16.931
Treing Odległość: 0.0 km70 (b/k)0.0002025-09-01 10:58:03.553
Trening 7 Odległość: 30.0 km159 (b/k)817.5532025-09-04 09:46:41.693
Lot dodatkowy Extra Odległość: 330.0 km100 (193)206.0362025-09-10 12:11:39.833

Statystyki:

2025-09-102025-09-062025-09-052025-09-042025-09-032025-09-022025-09-012025-08-282025-08-252025-08-242025-08-232025-08-222025-08-212025-08-202025-08-172025-08-162025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-082025-08-072025-08-062025-08-052025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-082025-07-072025-07-022025-07-012025-06-302025-06-292025-06-282025-06-262025-06-252025-06-242025-06-232025-06-222025-06-212025-06-202025-06-192025-06-182025-06-172025-06-162025-06-152025-06-142025-06-112025-06-062025-06-03
PL-0272-25-6313