Informacje gołębiu PL-0407-25-13661:
Drużyna:
Zygmunt Jaskuła
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Obecność Odległość: 0.0 km | 714 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 12:14:08.601 |
Obecność Odległość: 0.0 km | 556 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 11:12:33.954 |
Trening 1 Odległość: 4.0 km | 544 (b/k) | 60.953 | 2025-07-15 10:55:37.471 |
Trening 2 Odległość: 6.0 km | 219 (b/k) | 593.599 | 2025-07-17 08:55:06.470 |
Trening 3 Odległość: 10.0 km | 359 (b/k) | 663.748 | 2025-07-19 09:15:03.957 |
Trening 4 Odległość: 20.0 km | 476 (b/k) | 637.425 | 2025-07-22 08:51:22.574 |
Trening 5 Odległość: 40.0 km | 651 (b/k) | 356.797 | 2025-07-26 09:32:06.523 |
Trening 6 Odległość: 52.0 km | 573 (708) | 1376.686 | 2025-07-30 08:37:46.312 |
Lot 1 Odległość: 92.0 km | 586 (682) | 728.744 | 2025-08-01 09:36:14.677 |
Lot 2 Odległość: 120.0 km | 266 (673) | 872.231 | 2025-08-04 09:47:34.697 |
Lot 3 Odległość: 150.0 km | 460 (660) | 615.044 | 2025-08-08 11:48:53.093 |
Lot 4 Odległość: 220.0 km | 442 (625) | 934.960 | 2025-08-14 10:00:18.255 |
Statystyki:
Error: Cannot create object