Informacje gołębiu PL-043-24-6141:

Drużyna: Artur Kramek 2
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening 1 Odległość: 3.0 km676 (842)205.9622024-07-16 08:14:33.948
test Odległość: 1.0 km378 (b/k)17.0102024-07-19 10:28:47.281
Trening 2 Odległość: 10.0 km58 (b/k)644.9752024-07-20 08:15:30.269
test 2 Odległość: 1.0 km325 (b/k)16.4902024-07-21 10:37:38.523
Trening 3 Odległość: 22.0 km147 (b/k)193.5452024-07-23 09:53:40.107
test 3 Odległość: 0.0 km8 (b/k)0.0002024-07-24 10:35:49.424
Trening 4 Odległość: 35.0 km417 (b/k)1027.1032024-07-26 08:34:04.586
Trening 5 Odległość: 52.0 km179 (b/k)1223.2872024-07-30 08:27:30.506
test 4 Odległość: 0.0 km766 (b/k)0.0002024-07-31 09:13:02.261
Lot 1 Odległość: 92.0 km149 (827)1345.3902024-08-02 08:08:22.899
Lot 2 Odległość: 102.0 km592 (813)1224.2952024-08-06 08:53:18.796
Lot 3 Odległość: 150.0 km20 (803)1311.2432024-08-09 09:14:23.718
Lot 4 Odległość: 220.0 km25 (782)1374.3912024-08-16 09:25:04.256
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km230 (764)1205.5252024-08-23 10:54:41.022

Statystyki:

2024-08-282024-08-272024-08-262024-08-252024-08-232024-08-212024-08-202024-08-192024-08-182024-08-162024-08-142024-08-132024-08-122024-08-112024-08-102024-08-092024-08-072024-08-062024-08-052024-08-042024-08-032024-08-022024-08-012024-07-312024-07-302024-07-272024-07-262024-07-252024-07-242024-07-232024-07-212024-07-202024-07-192024-07-182024-07-172024-07-162024-07-152024-07-142024-07-132024-07-122024-07-112024-07-102024-07-092024-07-082024-07-072024-07-052024-07-042024-07-032024-06-292024-06-162024-06-152024-06-042024-05-312024-05-27
PL-043-24-6141