Informacje gołębiu PL-07-25-9500:
Drużyna:
Dariusz Krasiński
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Obecność Odległość: 0.0 km | 648 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 11:30:30.795 |
Obecność Odległość: 0.0 km | 435 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 10:32:27.337 |
Trening 1 Odległość: 4.0 km | 706 (b/k) | 12.752 | 2025-07-15 15:03:40.861 |
Trening 2 Odległość: 6.0 km | 265 (b/k) | 566.553 | 2025-07-17 08:55:35.422 |
Trening 3 Odległość: 10.0 km | 241 (b/k) | 700.023 | 2025-07-19 09:14:17.115 |
Trening 4 Odległość: 20.0 km | 79 (b/k) | 749.070 | 2025-07-22 08:46:41.987 |
Trening 5 Odległość: 40.0 km | 503 (b/k) | 411.314 | 2025-07-26 09:17:14.963 |
Trening 6 Odległość: 52.0 km | 293 (708) | 1490.473 | 2025-07-30 08:34:53.295 |
Lot 1 Odległość: 92.0 km | 57 (682) | 755.405 | 2025-08-01 09:31:47.343 |
Lot 2 Odległość: 120.0 km | 235 (673) | 1462.790 | 2025-08-04 08:52:02.100 |
Lot 3 Odległość: 150.0 km | 292 (660) | 774.775 | 2025-08-08 10:58:36.282 |
Lot 4 Odległość: 220.0 km | 100 (625) | 1079.839 | 2025-08-14 09:28:44.049 |
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km | 221 (581) | 1070.196 | 2025-08-19 11:11:15.407 |
Lot 6 FINAŁ Odległość: 465.0 km | 135 (485) | 306.880 | 2025-08-28 08:00:14.923 |
Treing Odległość: 0.0 km | 50 (b/k) | 0.000 | 2025-09-01 10:53:24.004 |
Trening 7 Odległość: 30.0 km | 7 (b/k) | 883.007 | 2025-09-04 09:43:58.490 |
Lot dodatkowy Extra Odległość: 330.0 km | 72 (193) | 238.790 | 2025-09-10 08:31:58.183 |
Statystyki:
Error: Cannot create object