Informacje gołębiu PL-070-24-407:

Drużyna: Mariusz Paszke
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening 1 Odległość: 3.0 km470 (842)320.1482024-07-16 08:09:22.240
test Odległość: 1.0 km781 (b/k)15.8232024-07-19 10:33:12.034
Trening 2 Odległość: 10.0 km594 (b/k)591.9792024-07-20 08:16:53.550
test 2 Odległość: 1.0 km286 (b/k)86.9152024-07-21 09:48:30.327
Trening 3 Odległość: 22.0 km7 (b/k)391.6752024-07-23 08:56:10.141
test 3 Odległość: 0.0 km799 (b/k)0.0002024-07-24 11:26:26.515
Trening 4 Odległość: 35.0 km692 (b/k)992.3492024-07-26 08:35:16.191
Trening 5 Odległość: 52.0 km43 (b/k)1272.1852024-07-30 08:25:52.474
test 4 Odległość: 0.0 km558 (b/k)0.0002024-07-31 09:04:40.299
Lot 1 Odległość: 92.0 km413 (827)1319.8422024-08-02 08:09:42.318
Lot 2 Odległość: 102.0 km112 (813)1512.9262024-08-06 08:37:25.142
Lot 3 Odległość: 150.0 km446 (803)1161.1512024-08-09 09:29:10.933
Lot 4 Odległość: 220.0 km532 (782)1257.1692024-08-16 09:39:59.783
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km668 (764)197.2022024-08-24 08:11:21.275
Lot FINAŁ Odległość: 417.0 km344 (689)125.6592024-09-02 14:18:29.989
test 5 Odległość: 0.0 km128 (b/k)0.0002024-09-06 09:44:33.544

Statystyki:

2024-09-082024-09-072024-09-062024-09-052024-09-022024-08-282024-08-272024-08-262024-08-252024-08-242024-08-212024-08-202024-08-192024-08-182024-08-172024-08-162024-08-142024-08-132024-08-122024-08-112024-08-102024-08-092024-08-072024-08-062024-08-052024-08-042024-08-032024-08-022024-08-012024-07-312024-07-302024-07-272024-07-262024-07-252024-07-242024-07-232024-07-212024-07-202024-07-192024-07-182024-07-172024-07-162024-07-152024-07-142024-07-132024-07-122024-07-112024-07-102024-07-092024-07-082024-07-072024-07-062024-07-052024-07-042024-07-022024-06-292024-06-282024-06-272024-06-252024-06-242024-06-212024-06-172024-06-152024-06-112024-06-102024-06-08
PL-070-24-407