Informacje gołębiu PL-097-25-6601:

Drużyna: Krzysztof Lechniak
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km66 (b/k)0.0002025-06-22 10:16:57.124
Obecność Odległość: 0.0 km715 (b/k)0.0002025-07-04 15:12:53.974
Trening 1 Odległość: 4.0 km346 (b/k)16.3762025-07-15 13:54:15.289
Trening 2 Odległość: 6.0 km614 (b/k)292.8252025-07-17 09:05:29.403
Trening 3 Odległość: 10.0 km467 (b/k)562.8442025-07-19 09:17:46.014
Trening 4 Odległość: 20.0 km470 (b/k)640.5112025-07-22 08:51:13.503
Trening 5 Odległość: 40.0 km559 (b/k)409.5542025-07-26 09:17:40.039
Trening 6 Odległość: 52.0 km140 (708)1520.4872025-07-30 08:34:11.974
Lot 1 Odległość: 92.0 km96 (682)754.4592025-08-01 09:31:56.498
Lot 2 Odległość: 120.0 km363 (673)737.8652025-08-04 10:12:37.889
Lot 3 Odległość: 150.0 km448 (660)630.0372025-08-08 11:43:04.875
Lot 4 Odległość: 220.0 km53 (625)1109.6882025-08-14 09:23:15.240
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km128 (581)1301.4772025-08-19 10:21:16.544
Lot 6 FINAŁ Odległość: 465.0 km188 (485)76.0102025-08-31 12:42:35.457
Treing Odległość: 0.0 km123 (b/k)0.0002025-09-01 11:09:20.297
Trening 7 Odległość: 30.0 km4 (b/k)883.6172025-09-04 09:43:57.081
Lot dodatkowy Extra Odległość: 330.0 km91 (193)216.0872025-09-10 10:57:09.908

Statystyki:

2025-09-102025-09-062025-09-052025-09-042025-09-032025-09-022025-09-012025-08-312025-08-252025-08-242025-08-232025-08-212025-08-202025-08-192025-08-172025-08-162025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-092025-08-082025-08-072025-08-062025-08-052025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-092025-07-072025-07-042025-07-012025-06-302025-06-282025-06-232025-06-222025-06-212025-06-18
PL-097-25-6601