Informacje gołębiu PL-0140-25-1027:
Drużyna:
Tomasz Nawrot
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 647 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 11:30:26.737 |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 377 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 10:14:07.293 |
| Trening 1 Odległość: 4.0 km | 260 (b/k) | 285.188 | 2025-07-15 10:04:01.550 |
| Trening 2 Odległość: 6.0 km | 316 (b/k) | 538.349 | 2025-07-17 08:56:08.711 |
| Trening 3 Odległość: 10.0 km | 153 (b/k) | 744.292 | 2025-07-19 09:13:26.135 |
| Trening 4 Odległość: 20.0 km | 258 (b/k) | 694.086 | 2025-07-22 08:48:48.893 |
| Trening 5 Odległość: 40.0 km | 512 (b/k) | 411.052 | 2025-07-26 09:17:18.679 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 339 (708) | 141.051 | 2025-07-30 14:08:39.723 |
| Lot 1 Odległość: 92.0 km | 174 (682) | 753.085 | 2025-08-01 09:32:09.848 |
| Lot 2 Odległość: 120.0 km | 155 (673) | 1470.721 | 2025-08-04 08:51:35.560 |
| Lot 3 Odległość: 150.0 km | 346 (660) | 748.279 | 2025-08-08 11:05:27.602 |
| Lot 4 Odległość: 220.0 km | 497 (625) | 847.636 | 2025-08-14 10:24:32.716 |
Statystyki:
Error: Cannot create object