Informacje gołębiu PL-0140-25-1027:

Drużyna: Tomasz Nawrot
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km647 (b/k)0.0002025-06-22 11:30:26.737
Obecność Odległość: 0.0 km377 (b/k)0.0002025-07-04 10:14:07.293
Trening 1 Odległość: 4.0 km260 (b/k)285.1882025-07-15 10:04:01.550
Trening 2 Odległość: 6.0 km316 (b/k)538.3492025-07-17 08:56:08.711
Trening 3 Odległość: 10.0 km153 (b/k)744.2922025-07-19 09:13:26.135
Trening 4 Odległość: 20.0 km258 (b/k)694.0862025-07-22 08:48:48.893
Trening 5 Odległość: 40.0 km512 (b/k)411.0522025-07-26 09:17:18.679
Trening 6 Odległość: 52.0 km339 (708)141.0512025-07-30 14:08:39.723
Lot 1 Odległość: 92.0 km174 (682)753.0852025-08-01 09:32:09.848
Lot 2 Odległość: 120.0 km155 (673)1470.7212025-08-04 08:51:35.560
Lot 3 Odległość: 150.0 km346 (660)748.2792025-08-08 11:05:27.602
Lot 4 Odległość: 220.0 km497 (625)847.6362025-08-14 10:24:32.716

Statystyki:

Error: Cannot create object