Informacje gołębiu PL-0192-24-227-T:

Drużyna: Damian Plesiak 3
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening 1 Odległość: 3.0 km259 (842)366.6592024-07-16 08:08:10.919
test Odległość: 1.0 km323 (b/k)26.1932024-07-19 10:08:10.732
Trening 2 Odległość: 10.0 km380 (b/k)610.4192024-07-20 08:16:22.931
test 2 Odległość: 1.0 km494 (b/k)16.1352024-07-21 10:38:58.590
Trening 3 Odległość: 22.0 km466 (b/k)176.5382024-07-23 10:04:37.132
test 3 Odległość: 0.0 km415 (b/k)0.0002024-07-24 10:42:26.752
Trening 4 Odległość: 35.0 km476 (b/k)1021.7862024-07-26 08:34:15.224
Trening 5 Odległość: 52.0 km686 (b/k)862.8002024-07-30 08:45:16.133
test 4 Odległość: 0.0 km137 (b/k)0.0002024-07-31 08:56:18.780
Lot 1 Odległość: 92.0 km271 (827)1332.1542024-08-02 08:09:03.666
Lot 2 Odległość: 102.0 km563 (813)1271.6132024-08-06 08:50:12.785
Lot 3 Odległość: 150.0 km183 (803)1257.3822024-08-09 09:19:17.727
Lot 4 Odległość: 220.0 km290 (782)1316.9612024-08-16 09:32:03.077
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km636 (764)622.5632024-08-23 14:48:29.097

Statystyki:

2024-08-282024-08-272024-08-262024-08-252024-08-242024-08-232024-08-212024-08-202024-08-192024-08-182024-08-172024-08-162024-08-142024-08-132024-08-122024-08-112024-08-102024-08-092024-08-072024-08-062024-08-052024-08-042024-08-032024-08-022024-08-012024-07-312024-07-302024-07-272024-07-262024-07-252024-07-242024-07-232024-07-212024-07-202024-07-192024-07-182024-07-172024-07-162024-07-15
PL-0192-24-227-T