Informacje gołębiu PL-0241-26-3:

Drużyna: Dariusz Paweł Wyrzykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km928 (b/k)0.0002026-06-19 12:46:28.787
test 3 Odległość: 0.0 km524 (b/k)0.0002026-06-24 10:43:20.686
Trening 1 Odległość: 6.0 km845 (b/k)52.7532026-07-13 12:38:44.246
test4 Odległość: 0.0 km814 (b/k)0.0002026-07-14 09:22:22.930
test5 Odległość: 0.0 km846 (b/k)0.0002026-07-15 10:00:30.339
Trening 2 Odległość: 10.0 km854 (b/k)290.7782026-07-16 08:34:23.429
Trening 3 Odległość: 20.0 km506 (b/k)264.3182026-07-19 09:15:39.979
Trening 5 Odległość: 38.0 km766 (b/k)828.5422026-07-25 09:05:51.823
Trening 6 Odległość: 52.0 km314 (b/k)1607.4152026-07-28 08:32:21.005
Trening 7 Odległość: 60.0 km633 (876)1434.0042026-07-31 08:11:50.454
LOT 1 Odległość: 92.0 km835 (865)336.2092026-08-03 11:23:38.341
LOT 2 Odległość: 132.0 km692 (858)1570.5562026-08-07 07:54:02.799
LOT 3 Odległość: 155.0 km156 (853)1361.4732026-08-10 11:53:50.838
LOT 4 Odległość: 220.0 km103 (840)1429.2442026-08-14 08:33:55.653
LOT 5 Odległość: 317.0 km408 (811)1465.8772026-08-21 09:51:15.165
FINAŁ Odległość: 430.0 km116 (737)257.9702026-08-29 10:31:51.571

Statystyki:

2026-09-082026-09-072026-09-062026-09-052026-09-042026-09-032026-09-022026-08-292026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-272026-06-262026-06-252026-06-242026-06-212026-06-202026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-062026-06-042026-05-212026-05-182026-05-09
PL-0241-26-3