Informacje gołębiu PL-0272-26-950:
Drużyna:
Mariusz Porowski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 114 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:33:54.224 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 386 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:32:28.232 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 348 (b/k) | 157.348 | 2026-07-13 11:23:07.929 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 784 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:21:25.503 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 529 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:45:55.775 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 804 (b/k) | 307.291 | 2026-07-16 08:32:32.546 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 338 (b/k) | 576.259 | 2026-07-19 08:34:42.398 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 294 (b/k) | 1471.785 | 2026-07-25 08:45:49.139 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 93 (b/k) | 1673.839 | 2026-07-28 08:31:03.979 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 248 (876) | 1942.393 | 2026-07-31 08:00:53.384 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 760 (865) | 902.174 | 2026-08-03 08:31:58.557 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 596 (858) | 1588.738 | 2026-08-07 07:53:05.090 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 770 (853) | 979.237 | 2026-08-10 12:38:17.195 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 413 (840) | 1384.000 | 2026-08-14 08:38:57.574 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 533 (811) | 1393.207 | 2026-08-21 10:02:31.958 |
| FINAŁ Odległość: 430.0 km | 235 (737) | 249.253 | 2026-08-29 11:30:09.427 |
Statystyki:
Error: Cannot create object