Informacje gołębiu PL-029-26-7313:

Drużyna: Paweł Klaś
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km746 (b/k)0.0002026-06-19 10:06:17.500
test 3 Odległość: 0.0 km83 (b/k)0.0002026-06-24 10:07:48.406
Trening 1 Odległość: 6.0 km904 (b/k)4.7112026-07-14 07:58:42.401
test4 Odległość: 0.0 km145 (b/k)0.0002026-07-14 08:25:33.497
test5 Odległość: 0.0 km662 (b/k)0.0002026-07-15 09:46:37.670
Trening 2 Odległość: 10.0 km426 (b/k)570.7212026-07-16 08:17:31.302
Trening 3 Odległość: 20.0 km480 (b/k)280.8442026-07-19 09:11:12.829
Trening 5 Odległość: 38.0 km688 (b/k)1362.2452026-07-25 08:47:53.708
Trening 6 Odległość: 52.0 km502 (b/k)1747.5632026-07-28 08:29:45.343
Trening 7 Odległość: 60.0 km755 (876)1255.1072026-07-31 08:17:48.282
LOT 1 Odległość: 92.0 km327 (865)1157.2982026-08-03 08:09:29.731
LOT 2 Odległość: 132.0 km809 (858)1363.1412026-08-07 08:06:50.109
LOT 3 Odległość: 155.0 km355 (853)1275.3002026-08-10 12:01:32.403
LOT 4 Odległość: 220.0 km719 (840)1248.0672026-08-14 08:56:16.354
LOT 5 Odległość: 317.0 km443 (811)1445.5342026-08-21 09:54:17.766

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-272026-06-242026-06-212026-06-192026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-062026-06-032026-06-022026-06-012026-05-22
PL-029-26-7313