Informacje gołębiu PL-0349-25-5007:
Drużyna:
Kazimierz Nawrot
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 18 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 10:00:45.589 |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 415 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 10:25:24.910 |
| Trening 1 Odległość: 4.0 km | 284 (b/k) | 275.170 | 2025-07-15 10:04:32.189 |
| Trening 2 Odległość: 6.0 km | 234 (b/k) | 584.623 | 2025-07-17 08:55:15.781 |
| Trening 3 Odległość: 10.0 km | 132 (b/k) | 763.095 | 2025-07-19 09:13:06.272 |
| Trening 4 Odległość: 20.0 km | 387 (b/k) | 669.792 | 2025-07-22 08:49:51.600 |
| Trening 5 Odległość: 40.0 km | 272 (b/k) | 461.792 | 2025-07-26 09:06:37.151 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 380 (708) | 1474.717 | 2025-07-30 08:35:15.660 |
| Lot 1 Odległość: 92.0 km | 45 (682) | 755.637 | 2025-08-01 09:31:45.095 |
| Lot 2 Odległość: 120.0 km | 152 (673) | 1470.859 | 2025-08-04 08:51:35.100 |
| Lot 3 Odległość: 150.0 km | 615 (660) | 107.376 | 2025-08-09 07:01:57.849 |
Statystyki:
Error: Cannot create object