Informacje gołębiu PL-0480-26-2369:
Drużyna:
Superson
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 226 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:56:04.228 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 157 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:10:25.063 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 343 (b/k) | 157.398 | 2026-07-13 11:23:07.200 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 863 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:39:59.720 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 815 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:56:22.036 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 100 (b/k) | 768.534 | 2026-07-16 08:13:00.707 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 231 (b/k) | 603.268 | 2026-07-19 08:33:09.167 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 92 (b/k) | 1509.023 | 2026-07-25 08:45:10.912 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 535 (b/k) | 1737.260 | 2026-07-28 08:29:55.932 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 693 (876) | 1268.101 | 2026-07-31 08:17:18.891 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 151 (865) | 1242.531 | 2026-08-03 08:04:02.544 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 27 (858) | 1728.446 | 2026-08-07 07:46:22.151 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 500 (853) | 1119.542 | 2026-08-10 12:18:26.967 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 562 (840) | 1345.398 | 2026-08-14 08:43:31.224 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 131 (811) | 1546.016 | 2026-08-21 09:40:02.594 |
| FINAŁ Odległość: 430.0 km | 80 (737) | 263.864 | 2026-08-29 09:54:37.733 |
| LOT EXTRA Odległość: 515.0 km | 58 (339) | 815.950 | 2026-09-11 18:21:09.988 |
Statystyki:
Error: Cannot create object