Informacje gołębiu PL-0504-25-3995:
Drużyna:
Paweł Klaś
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 195 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 10:39:00.340 |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 327 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 09:53:49.618 |
| Trening 1 Odległość: 4.0 km | 594 (b/k) | 54.713 | 2025-07-15 11:03:06.514 |
| Trening 2 Odległość: 6.0 km | 302 (b/k) | 545.382 | 2025-07-17 08:56:00.088 |
| Trening 3 Odległość: 10.0 km | 91 (b/k) | 790.831 | 2025-07-19 09:12:38.696 |
| Trening 4 Odległość: 20.0 km | 274 (b/k) | 689.800 | 2025-07-22 08:48:59.636 |
| Trening 5 Odległość: 40.0 km | 421 (b/k) | 437.057 | 2025-07-26 09:11:31.276 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 405 (708) | 1469.443 | 2025-07-30 08:35:23.253 |
| Lot 1 Odległość: 92.0 km | 375 (682) | 747.755 | 2025-08-01 09:33:02.098 |
| Lot 2 Odległość: 120.0 km | 597 (673) | 709.409 | 2025-08-04 10:19:09.290 |
| Lot 3 Odległość: 150.0 km | 278 (660) | 783.569 | 2025-08-08 10:56:25.911 |
| Lot 4 Odległość: 220.0 km | 437 (625) | 951.015 | 2025-08-14 09:56:19.906 |
| Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km | 262 (581) | 1012.531 | 2025-08-19 11:27:16.483 |
Statystyki:
Error: Cannot create object