Informacje gołębiu PL-0504-25-3995:

Drużyna: Paweł Klaś
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km195 (b/k)0.0002025-06-22 10:39:00.340
Obecność Odległość: 0.0 km327 (b/k)0.0002025-07-04 09:53:49.618
Trening 1 Odległość: 4.0 km594 (b/k)54.7132025-07-15 11:03:06.514
Trening 2 Odległość: 6.0 km302 (b/k)545.3822025-07-17 08:56:00.088
Trening 3 Odległość: 10.0 km91 (b/k)790.8312025-07-19 09:12:38.696
Trening 4 Odległość: 20.0 km274 (b/k)689.8002025-07-22 08:48:59.636
Trening 5 Odległość: 40.0 km421 (b/k)437.0572025-07-26 09:11:31.276
Trening 6 Odległość: 52.0 km405 (708)1469.4432025-07-30 08:35:23.253

Statystyki:

2025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-072025-07-052025-07-042025-06-302025-06-282025-06-232025-06-222025-06-212025-06-192025-06-172025-06-15
PL-0504-25-3995