Informacje gołębiu PL-0512-24-751-T:
Drużyna: Paweł Krzysztof PawlakLot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
test Odległość: 1.0 km | 823 (b/k) | 14.894 | 2024-07-19 10:37:08.529 |
Trening 2 Odległość: 10.0 km | 754 (b/k) | 555.787 | 2024-07-20 08:17:59.550 |
test 2 Odległość: 1.0 km | 505 (b/k) | 16.114 | 2024-07-21 10:39:03.419 |
Trening 3 Odległość: 22.0 km | 831 (b/k) | 108.496 | 2024-07-23 11:22:46.345 |
test 3 Odległość: 0.0 km | 776 (b/k) | 0.000 | 2024-07-24 11:23:19.411 |
Trening 4 Odległość: 35.0 km | 789 (b/k) | 437.031 | 2024-07-26 09:20:05.149 |
Statystyki:
2024-07-27 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-21 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | |
PL-0512-24-751-T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |