Informacje gołębiu PL-059-25-8372:
Drużyna:
Jerzy Dzięgielewski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 549 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 11:23:09.903 |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 304 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 09:52:18.120 |
| Trening 1 Odległość: 4.0 km | 576 (b/k) | 57.943 | 2025-07-15 10:59:01.970 |
| Trening 2 Odległość: 6.0 km | 235 (b/k) | 584.356 | 2025-07-17 08:55:16.063 |
| Trening 3 Odległość: 10.0 km | 309 (b/k) | 681.489 | 2025-07-19 09:14:40.425 |
| Trening 4 Odległość: 20.0 km | 77 (b/k) | 749.274 | 2025-07-22 08:46:41.551 |
| Trening 5 Odległość: 40.0 km | 209 (b/k) | 465.379 | 2025-07-26 09:05:57.086 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 513 (708) | 1435.848 | 2025-07-30 08:36:12.932 |
| Lot 1 Odległość: 92.0 km | 153 (682) | 753.365 | 2025-08-01 09:32:07.127 |
| Lot 2 Odległość: 120.0 km | 62 (673) | 1476.794 | 2025-08-04 08:51:15.426 |
| Lot 3 Odległość: 150.0 km | 291 (660) | 774.839 | 2025-08-08 10:58:35.322 |
| Lot 4 Odległość: 220.0 km | 48 (625) | 1111.053 | 2025-08-14 09:23:00.621 |
| Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km | 415 (581) | 744.292 | 2025-08-19 13:14:24.680 |
Statystyki:
Error: Cannot create object