Informacje gołębiu PL-066-24-1279-T:

Drużyna: Krzysztof Dawid Gładykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening 1 Odległość: 3.0 km452 (842)324.1742024-07-16 08:09:15.258
test Odległość: 1.0 km463 (b/k)16.6532024-07-19 10:30:02.934
Trening 2 Odległość: 10.0 km191 (b/k)627.4372024-07-20 08:15:56.271
test 2 Odległość: 1.0 km280 (b/k)89.8672024-07-21 09:48:07.650
Trening 3 Odległość: 22.0 km164 (b/k)192.9042024-07-23 09:54:02.768
test 3 Odległość: 0.0 km114 (b/k)0.0002024-07-24 10:36:48.473
Trening 4 Odległość: 35.0 km97 (b/k)1078.9452024-07-26 08:32:26.346
Trening 5 Odległość: 52.0 km498 (b/k)899.2612024-07-30 08:42:49.515
test 4 Odległość: 0.0 km324 (b/k)0.0002024-07-31 08:58:51.064
Lot 1 Odległość: 92.0 km568 (827)1251.0532024-08-02 08:13:32.282
Lot 2 Odległość: 102.0 km142 (813)1510.6472024-08-06 08:37:31.245
Lot 3 Odległość: 150.0 km58 (803)1309.3782024-08-09 09:14:33.490
Lot 4 Odległość: 220.0 km657 (782)1162.0702024-08-16 09:54:19.045
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km73 (764)1256.8402024-08-23 10:44:29.373
Lot FINAŁ Odległość: 417.0 km147 (689)853.5422024-08-31 15:08:33.152
test 5 Odległość: 0.0 km52 (b/k)0.0002024-09-06 09:40:42.376

Statystyki:

2024-09-092024-09-082024-09-072024-09-062024-09-052024-08-312024-08-282024-08-272024-08-262024-08-252024-08-232024-08-212024-08-202024-08-192024-08-182024-08-172024-08-162024-08-142024-08-132024-08-122024-08-112024-08-102024-08-092024-08-072024-08-062024-08-052024-08-042024-08-032024-08-022024-07-312024-07-302024-07-272024-07-262024-07-252024-07-242024-07-232024-07-212024-07-202024-07-192024-07-182024-07-172024-07-162024-07-15
PL-066-24-1279-T