Informacje gołębiu PL-066-26-2701:
Drużyna:
K.K.D Gładykowski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 522 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 14:13:30.918 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 842 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:06:58.321 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 665 (b/k) | 71.677 | 2026-07-13 12:08:42.538 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 468 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:35:15.135 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 597 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:14.763 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 765 (b/k) | 368.314 | 2026-07-16 08:27:09.045 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 736 (b/k) | 231.121 | 2026-07-19 09:26:32.085 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 389 (b/k) | 1453.252 | 2026-07-25 08:46:08.895 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 134 (b/k) | 1667.883 | 2026-07-28 08:31:10.635 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 729 (876) | 1260.066 | 2026-07-31 08:17:36.994 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 507 (865) | 1092.627 | 2026-08-03 08:14:12.045 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 476 (858) | 1624.795 | 2026-08-07 07:51:14.460 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 222 (853) | 1337.556 | 2026-08-10 11:55:52.978 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 339 (840) | 1392.055 | 2026-08-14 08:38:02.381 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 244 (811) | 1516.702 | 2026-08-21 09:44:00.371 |
Statystyki:
Error: Cannot create object