Informacje gołębiu PL-070-25-8102:
Drużyna:
Mariusz Paszke
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 186 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 10:37:53.978 |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 535 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 11:06:00.557 |
| Trening 1 Odległość: 4.0 km | 218 (b/k) | 295.141 | 2025-07-15 10:03:33.172 |
| Trening 2 Odległość: 6.0 km | 437 (b/k) | 424.254 | 2025-07-17 08:59:08.549 |
| Trening 3 Odległość: 10.0 km | 159 (b/k) | 741.799 | 2025-07-19 09:13:28.845 |
| Trening 4 Odległość: 20.0 km | 391 (b/k) | 668.974 | 2025-07-22 08:49:53.793 |
| Trening 5 Odległość: 40.0 km | 59 (b/k) | 561.080 | 2025-07-26 08:51:17.463 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 467 (708) | 1453.307 | 2025-07-30 08:35:46.828 |
| Lot 1 Odległość: 92.0 km | 530 (682) | 735.604 | 2025-08-01 09:35:04.038 |
| Lot 2 Odległość: 120.0 km | 498 (673) | 715.230 | 2025-08-04 10:17:46.692 |
| Lot 3 Odległość: 150.0 km | 393 (660) | 711.875 | 2025-08-08 11:15:42.678 |
| Lot 4 Odległość: 220.0 km | 141 (625) | 1063.112 | 2025-08-14 09:31:56.383 |
| Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km | 237 (581) | 1053.970 | 2025-08-19 11:15:35.219 |
Statystyki:
Error: Cannot create object